SCHEDULE

Stuttgart

ブンデスリーガ 2022/23

第1節 2022年8月7日 RBライプツィヒ 1-1
第2節 2022年8月13日 ヴェルダー・ブレーメン 2-2
第3節 2022年8月20日 フライブルク 0-1
第4節 2022年8月28日 ケルン 0-0
第5節 2022年9月3日 シャルケ 1-1
第6節 2022年9月10日 バイエルン・ミュンヘン 2-2
第7節 2022年9月17日 フランクフルト 1-3
第8節 2022年10月1日 ヴォルフスブルク 2-3
第9節 2022年10月10日 ウニオン・ベルリン 0-1
第10節 2022年10月15日 ボームフ 4-1
第11節 2022年10月22日 ドルトムント 0-5
第12節 2022年10月29日 アウクスブルク 2-1
第13節 2022年11月5日 ボルシアMG 1-3
第14節 2022年11月8日 ヘルタ・ベルリン 2-1
第15節 2022年11月12日 レヴァークーゼン 0-2
第16節 2023年1月21日 マインツ 1-1
第17節 2023年1月24日 ホッフェンハイム 2-2
第18節 2023年1月28日 RBライプツィヒ 1-2
第19節 2023年2月5日 ヴェルダー・ブレーメン 0-2
第20節 2023年2月11日 フライブルク 1-2
第21節 2023年2月18日 ケルン 3-0
第22節 2023年2月25日 シャルケ 1-2
第23節 2023年3月4日 バイエルン・ミュンヘン 1-2
第24節 2023年3月11日 フランクフルト 1-1
第25節 2023年3月18日 ヴォルフスブルク 0-1
第26節 2023年4月1日 ウニオン・ベルリン
第27節 2023年4月8日 ボームフ
第28節 2023年4月15日 ドルトムント
第29節 2023年4月22日 アウクスブルク
第30節 2023年4月29日 ボルシアMG
第31節 2023年5月6日 ヘルタ・ベルリン
第32節 2023年5月13日 レヴァークーゼン
第33節 2023年5月20日 マインツ
第34節 2023年5月27日 ホッフェンハイム

日本代表

国際親善試合 2021年3月25日 韓国代表 3 – 0
FIFAワールドカップ・アジア予選 2次予選 2021年5月28日 ミャンマー代表 10 – 0
国内マッチ(U-24日本代表/OA枠) 2021年6月3日 SAMURAI BLUE(日本代表) 0 – 3
国際親善試合(U-24日本代表/OA枠) 2021年6月5日 U-24ガーナ代表 6 – 0
国際親善試合(U-24日本代表/OA枠) 2021年6月12日 ジャマイカ代表 4 – 0
キリンチャレンジカップ(U-24日本代表/OA枠) 2021年7月12日 U-24ホンジュラス代表 3 – 1
キリンチャレンジカップ(U-24日本代表/OA枠) 2021年7月17日 U-24スペイン代表 1 – 1
第32回オリンピック競技大会(2020/東京) 2021年7月22日 南アフリカ 1 – 0
第32回オリンピック競技大会(2020/東京) 2021年7月25日 メキシコ 2 – 1
第32回オリンピック競技大会(2020/東京) 2021年7月28日 フランス 4 – 0
第32回オリンピック競技大会(2020/東京) 2021年7月31日 ニュージーランド代表 0 – 0
(4-2)
第32回オリンピック競技大会(2020/東京) 2021年8月3日 スペイン代表 0 – 1
第32回オリンピック競技大会(2020/東京) 2021年8月6日 メキシコ代表 1 – 3
FIFAワールドカップカタール2022アジア最終予選 2021年9月2日 オマーン代表 0 – 1
FIFAワールドカップカタール2022アジア最終予選 2021年9月7日 中国代表 1 – 0
FIFAワールドカップカタール2022アジア最終予選 2021年10月7日 サウジアラビア代表 0 – 1
FIFAワールドカップカタール2022アジア最終予選 2021年10月12日 オーストラリア代表 2 – 1
FIFAワールドカップカタール2022アジア最終予選 2021年11月11日 ベトナム代表 1 – 0
FIFAワールドカップカタール2022アジア最終予選 2021年11月16日 オマーン代表 1 – 0
FIFAワールドカップカタール2022アジア最終予選 2022年1月27日 中国代表 2 – 0
FIFAワールドカップカタール2022アジア最終予選 2022年2月1日 サウジアラビア代表 2 – 0
FIFAワールドカップカタール2022アジア最終予選 2022年3月24日 オーストラリア代表 2 – 0
キリンチャレンジカップ2022 2022年6月2日 パラグアイ代表 4 – 1
キリンチャレンジカップ2022 2022年6月6日 ブラジル代表 0 – 1
キリンカップサッカー2022 2022年6月10日 ガーナ代表 4 – 1
キリンカップサッカー2022 2022年6月14日 チュニジア代表 0 – 3
キリンチャレンジカップ2022 2022年9月23日 アメリカ代表 2 – 0
キリンチャレンジカップ2022 2022年9月27日 エクアドル代表 0 – 0
FIFA ワールドカップ カタール2022 2022年11月23日 ドイツ代表 2 – 1
FIFA ワールドカップ カタール2022 2022年11月27日 コスタリカ代表 0 – 1
FIFA ワールドカップ カタール2022 2022年12月2日 スペイン代表 2 – 1
FIFA ワールドカップ カタール2022 2022年12月6日 クロアチア代表 1-1
PK 1-3
キリンチャレンジカップ 2023 2023年3月24日 ウルグアイ代表
キリンチャレンジカップ 2023 2023年3月28日 コロンビア代表